Open Hours
Mar 27 Monday | Mar 28 Tuesday | Mar 29 Wednesday | Mar 30 Thursday | Mar 31 Friday | Apr 01 Saturday | Apr 02 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algona-Pacific Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Auburn Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | 11am – 5:30pm |
Bellevue Library | 10am – 4:30pm | 11am – 7:30pm | 11am – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Bellevue Makerspace Open Lab Hours | Closed | 3:30pm – 5:30pm | 5:30pm – 7:30pm | 10am – 12pm | 2:30pm – 4:30pm | 10am – 12pm | Closed |
Meeting Room 2 - Study Room transition | – | – | – | – | – | – | – |
Black Diamond Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | Closed | 11am – 5:30pm |
Bothell Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Boulevard Park Library | Closed | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Burien Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | 11am – 5:30pm |
Carnation Library | Closed | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Covington Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Des Moines Library | 10am – 5:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 5:30pm | 10am – 5:30pm | Closed | 11am – 5:30pm |
Duvall Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | Closed | 11am – 5:30pm |
Enumclaw Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Fairwood Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | 11am – 5:30pm |
Fall City Library | Closed | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Federal Way Library | 10am – 5:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 5:30pm | 10am – 5:30pm | 11am – 5:30pm | Closed |
Federal Way 320th Library | 10am – 5:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 5:30pm | Closed | Closed | 11am – 5:30pm |
Issaquah Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Kenmore Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | Closed | 11am – 5:30pm |
Kent Library | 10am – 4:30pm | 11am – 7:30pm | 11am – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 11am – 5:30pm |
Kent Panther Lake Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | Closed | Closed |
Kingsgate Library | Closed | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Kingsgate Staff Only | – | – | – | – | – | – | – |
Kirkland Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | 11am – 5:30pm |
Lake Forest Park | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Lake Hills | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | Closed | 11am – 5:30pm |
Maple Valley Library | Closed | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Staff Only Room Usage | 8am – 10am | 8am – 10am | 8am – 10am | 8am – 10am | 8am – 10am | 8am – 10am | 11am – 1pm |
Mercer Island Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | 11am – 5:30pm |
Muckleshoot Library | Closed | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Newcastle Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Newport Way Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | Closed | 11am – 5:30pm |
North Bend Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Redmond Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Redmond Staff Only | – | – | – | – | – | – | – |
Renton Highlands Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | 11am – 5:30pm |
Renton Library | Closed | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Richmond Beach Library | Closed | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Sammamish Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | 11am – 5:30pm |
Service Center Public Meeting Room Hours | 7am – 11pm | 7am – 11pm | 7am – 11pm | 7am – 11pm | 7am – 11pm | 7am – 11pm | 7am – 11pm |
Service Center *Normal Business Hours* | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | Closed |
Training Hours-Specialized use | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed | Closed |
ideaX Equipment Booking | – | – | – | – | – | – | – |
laptops | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Shoreline Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | 11am – 5:30pm |
Skyway Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | Closed | 11am – 5:30pm |
Snoqualmie Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | Closed | 11am – 5:30pm |
Tukwila Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Valley View Library | Closed | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 5:30pm | 10am – 5:30pm | 11am – 5:30pm | Closed |
Vashon Library | Closed | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
White Center Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | 11am – 5:30pm |
Woodinville Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Woodmont Library | 10am – 5:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 5:30pm | 10am – 5:30pm | 11am – 5:30pm | Closed |
TeleConnect Access | – | – | – | – | – | – | – |
Test Tools and Presentation | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
TeleConnect Access: Footnote (optional) |
Apr 03 Monday | Apr 04 Tuesday | Apr 05 Wednesday | Apr 06 Thursday | Apr 07 Friday | Apr 08 Saturday | Apr 09 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algona-Pacific Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Auburn Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | 11am – 5:30pm |
Bellevue Library | 10am – 4:30pm | 11am – 7:30pm | 11am – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Bellevue Makerspace Open Lab Hours | Closed | 3:30pm – 5:30pm | 5:30pm – 7:30pm | 10am – 12pm | 2:30pm – 4:30pm | 10am – 12pm | Closed |
Meeting Room 2 - Study Room transition | – | – | – | – | – | – | – |
Black Diamond Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | Closed | 11am – 5:30pm |
Bothell Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Boulevard Park Library | Closed | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Burien Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | 11am – 5:30pm |
Carnation Library | Closed | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Covington Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Des Moines Library | 10am – 5:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 5:30pm | 10am – 5:30pm | Closed | 11am – 5:30pm |
Duvall Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | Closed | 11am – 5:30pm |
Enumclaw Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Fairwood Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | 11am – 5:30pm |
Fall City Library | Closed | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Federal Way Library | 10am – 5:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 5:30pm | 10am – 5:30pm | 11am – 5:30pm | Closed |
Federal Way 320th Library | 10am – 5:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 5:30pm | Closed | Closed | 11am – 5:30pm |
Issaquah Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Kenmore Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | Closed | 11am – 5:30pm |
Kent Library | 10am – 4:30pm | 11am – 7:30pm | 11am – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 11am – 5:30pm |
Kent Panther Lake Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | Closed | Closed |
Kingsgate Library | Closed | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Kingsgate Staff Only | – | – | – | – | – | – | – |
Kirkland Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | 11am – 5:30pm |
Lake Forest Park | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Lake Hills | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | Closed | 11am – 5:30pm |
Maple Valley Library | Closed | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Staff Only Room Usage | 8am – 10am | 8am – 10am | 8am – 10am | 8am – 10am | 8am – 10am | 8am – 10am | 11am – 1pm |
Mercer Island Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | 11am – 5:30pm |
Muckleshoot Library | Closed | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Newcastle Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Newport Way Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | Closed | 11am – 5:30pm |
North Bend Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Redmond Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Redmond Staff Only | – | – | – | – | – | – | – |
Renton Highlands Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | 11am – 5:30pm |
Renton Library | Closed | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Richmond Beach Library | Closed | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Sammamish Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | 11am – 5:30pm |
Service Center Public Meeting Room Hours | 7am – 11pm | 7am – 11pm | 7am – 11pm | 7am – 11pm | 7am – 11pm | 7am – 11pm | 7am – 11pm |
Service Center *Normal Business Hours* | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | Closed |
Training Hours-Specialized use | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed | Closed |
ideaX Equipment Booking | – | – | – | – | – | – | – |
laptops | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Shoreline Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | 11am – 5:30pm |
Skyway Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | Closed | 11am – 5:30pm |
Snoqualmie Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | Closed | 11am – 5:30pm |
Tukwila Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Valley View Library | Closed | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 5:30pm | 10am – 5:30pm | 11am – 5:30pm | Closed |
Vashon Library | Closed | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
White Center Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | 11am – 5:30pm |
Woodinville Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Woodmont Library | 10am – 5:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 5:30pm | 10am – 5:30pm | 11am – 5:30pm | Closed |
TeleConnect Access | – | – | – | – | – | – | – |
Test Tools and Presentation | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
TeleConnect Access: Footnote (optional) |
Apr 10 Monday | Apr 11 Tuesday | Apr 12 Wednesday | Apr 13 Thursday | Apr 14 Friday | Apr 15 Saturday | Apr 16 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algona-Pacific Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Auburn Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | 11am – 5:30pm |
Bellevue Library | 10am – 4:30pm | 11am – 7:30pm | 11am – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Bellevue Makerspace Open Lab Hours | Closed | 3:30pm – 5:30pm | 5:30pm – 7:30pm | 10am – 12pm | 2:30pm – 4:30pm | 10am – 12pm | Closed |
Meeting Room 2 - Study Room transition | – | – | – | – | – | – | – |
Black Diamond Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | Closed | 11am – 5:30pm |
Bothell Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Boulevard Park Library | Closed | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Burien Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | 11am – 5:30pm |
Carnation Library | Closed | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Covington Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Des Moines Library | 10am – 5:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 5:30pm | 10am – 5:30pm | Closed | 11am – 5:30pm |
Duvall Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | Closed | 11am – 5:30pm |
Enumclaw Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Fairwood Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | 11am – 5:30pm |
Fall City Library | Closed | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Federal Way Library | 10am – 5:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 5:30pm | 10am – 5:30pm | 11am – 5:30pm | Closed |
Federal Way 320th Library | 10am – 5:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 5:30pm | Closed | Closed | 11am – 5:30pm |
Issaquah Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Kenmore Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | Closed | 11am – 5:30pm |
Kent Library | 10am – 4:30pm | 11am – 7:30pm | 11am – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 11am – 5:30pm |
Kent Panther Lake Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | Closed | Closed |
Kingsgate Library | Closed | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Kingsgate Staff Only | – | – | – | – | – | – | – |
Kirkland Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | 11am – 5:30pm |
Lake Forest Park | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Lake Hills | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | Closed | 11am – 5:30pm |
Maple Valley Library | Closed | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Staff Only Room Usage | 8am – 10am | 8am – 10am | 8am – 10am | 8am – 10am | 8am – 10am | 8am – 10am | 11am – 1pm |
Mercer Island Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | 11am – 5:30pm |
Muckleshoot Library | Closed | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Newcastle Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Newport Way Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | Closed | 11am – 5:30pm |
North Bend Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Redmond Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Redmond Staff Only | – | – | – | – | – | – | – |
Renton Highlands Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | 11am – 5:30pm |
Renton Library | Closed | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Richmond Beach Library | Closed | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Sammamish Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | 11am – 5:30pm |
Service Center Public Meeting Room Hours | 7am – 11pm | 7am – 11pm | 7am – 11pm | 7am – 11pm | 7am – 11pm | 7am – 11pm | 7am – 11pm |
Service Center *Normal Business Hours* | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | Closed |
Training Hours-Specialized use | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed | Closed |
ideaX Equipment Booking | – | – | – | – | – | – | – |
laptops | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Shoreline Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | 11am – 5:30pm |
Skyway Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | Closed | 11am – 5:30pm |
Snoqualmie Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | Closed | 11am – 5:30pm |
Tukwila Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Valley View Library | Closed | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 5:30pm | 10am – 5:30pm | 11am – 5:30pm | Closed |
Vashon Library | Closed | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
White Center Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | 11am – 5:30pm |
Woodinville Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Woodmont Library | 10am – 5:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 5:30pm | 10am – 5:30pm | 11am – 5:30pm | Closed |
TeleConnect Access | – | – | – | – | – | – | – |
Test Tools and Presentation | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
TeleConnect Access: Footnote (optional) |
Apr 17 Monday | Apr 18 Tuesday | Apr 19 Wednesday | Apr 20 Thursday | Apr 21 Friday | Apr 22 Saturday | Apr 23 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algona-Pacific Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Auburn Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | 11am – 5:30pm |
Bellevue Library | 10am – 4:30pm | 11am – 7:30pm | 11am – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Bellevue Makerspace Open Lab Hours | Closed | 3:30pm – 5:30pm | 5:30pm – 7:30pm | 10am – 12pm | 2:30pm – 4:30pm | 10am – 12pm | Closed |
Meeting Room 2 - Study Room transition | – | – | – | – | – | – | – |
Black Diamond Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | Closed | 11am – 5:30pm |
Bothell Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Boulevard Park Library | Closed | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Burien Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | 11am – 5:30pm |
Carnation Library | Closed | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Covington Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Des Moines Library | 10am – 5:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 5:30pm | 10am – 5:30pm | Closed | 11am – 5:30pm |
Duvall Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | Closed | 11am – 5:30pm |
Enumclaw Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Fairwood Library | 10am – 4:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed | 11am – 5:30pm |
Fall City Library | Closed | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | 10am – 4:30pm | Closed |
Federal Way Library | 10am – 5:30pm | 1pm – 7:30pm | 1pm – 7:30pm | 10am – 5:30pm | 10am – 5:30pm | 11am – 5:30pm | Closed |
